Description
Velikost koles: | 29″ |
Okvir: | SLAMR AL |
Barva: | spectra yellow / night black |
Vilica: | SR Suntour Aion 35 RC DS 150 mm |
Zadnji amortizer: | Cane Creek Inline Coil CS 145 mm |
Pipa krmila: | Ground Fiftyone Team Dia. 35 mm |
Krmilo: | Ground Fiftyone Race 780 mm Rise 20 mm Dia. 35 mm |
Zadnji menjalnik: | SRAM GX Eagle 12-S |
Prestavne ročice: | SRAM GX Eagle |
Gonilka: | Truvativ Descendant Eagle X-Sync 32 |
Verižnik: | SRAM XG 1275 10-50 |
Zavore: | Magura MT Thirty2 4/2 Piston 203 / 180 mm Disc |
Plašč spredaj: | Maxxis Minion DHF 2.5 3C MaxxTerra Exo Maxxis Minion DHR II 2.4 Exo |
Sprednje pesto: | DT Swiss M 1900 Spline 30 Wheelset 15x110mm |
Zadnje pesto: | DT Swiss M 1900 Spine 30mm Wheelset 12x148mm SRAM XD |
Sedežna opora: | JD Dropper Post 31.6 mm |
Sedež: | SDG Fly Mountain |
Teža: | 14,2 kg |
Geometrija:
S | M | L | XL | |
A | 569 mm | 595 mm | 621 mm | 655 mm |
B | 398 mm | 422 mm | 446 mm | 476 mm |
C | 100 mm | 105 mm | 110 mm | 120 mm |
D | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
E | 605 mm | 615 mm | 619 mm | 628 mm |
F | 753 mm | 764 mm | 766 mm | 798 mm |
G | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
H | 1157 mm | 1183 mm | 1209 mm | 1243 mm |
I | 420 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm |
J | 74° | 74° | 74° | 74° |
K | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |